Feedback / Suggestions

K S P Strength

Senior Duty Posts (DGP rank to DIGP rank)

Sl No. Post  No. of Posts
1 Director General and Inspector General of Police (Head of Police Force), Karnataka 1
2 Commandant Gen. Home guards & Ex-Officio Director, Civil Defence & Director Fire Force 1
3 DGP, Criminal Investigation Department, Special Units & Economic Offences, Bengaluru. 1
4 Addl. Director General of Police – Administration 1
5 Addl. Director General of Police –Communication, Logistic & Modernization, Bengaluru 1
6 Addl. Director General of Police –Crimes & Technical Services. 1
7 Addl. Director General of Police –Intelligence. 1
8 Addl. Director General of Police –Internal security Division, Bengaluru. 1
9 Addl. Director General of Police –K.S.R.P. 1
10 Addl. Director General of Police –L & O. 1
11 Addl. Director General of Police –Lokayuktha. 1
12 Addl. Director General of Police - Police Computer Wing.  
13 Addl. Director General of Police –Recruitment. 1
14 ADGP & Commissioner of Police, Bengaluru City. 1
15 Inspector General & Addl. Commissioner of Police, L & O, Bengaluru City. 1
16 Inspector General & Addl. CP, Crime, Bengaluru City. 1
17 Inspector General & Addl. CP, Traffic, Bengaluru city. 1
18 Inspector General & Commissioner of Police, Mangaluru City. 1
19 Inspector General of Police – Administration (Chief Office), Bengaluru. 1
20 Inspector General of Police - Central Range, Bengaluru. 1
21 Inspector General of Police – Criminal Investigation Department and Economic Offences. 1
22 Inspector General of Police – Criminal Investigation Department. 1
23 Inspector General of Police – Directorate of Civil Rights Enforcement. 1
24 Inspector General of Police – Eastern Range, Davanagere. 1
25 Inspector General of Police – Grievances & Human Rights.  1
26 Inspector General of Police – Headquarters-1, Bengaluru. 1
27 Inspector General of Police – Internal Security Division (Investigation & Counter Intelligence). 1
28 Inspector General of Police – Internal Security Division, Operations. 1
29 Inspector General of Police – KSRP. 1
30 Inspector General of Police – North Eastern Range, Kalburgi. 1
31 Inspector General of Police – Northern Range, Belagavi. 1
32 Inspector General of Police – Planning & Modernization. 1
33 Inspector General of Police – Southern Range, Mysuru. 1
34 Inspector General of Police – Training, Bengaluru. 1
35 Inspector General of Police – Western Range, Mangaluru. 1
36 Inspector General of Police & Addl. Commandant Gen. Home Guards & Ex-Officio Addl. director, Civil Defence, Bengaluru. 1
37 Inspector General of Police & Addl. Commissioner of Police – Administration, Bengaluru City. 1
38 Inspector General of Police & Commissioner of Police, Hubballi-Dharwad City. 1
39 Inspector General of Police & commissioner of Police, Mysuru City. 1
40 Inspector General of Police & Director, Karnataka Police Academy, Mysuru. 1
41 Inspector General of Police & Secretary to Government-PCAS, Bengaluru. 1
42 Deputy Inspector General of Police – Criminal Investigation Department. 1
43 Deputy Inspector General of Police – Directorate of Civil Rights Enforcement. 1
44 Deputy Inspector General of Police – Economic Offences Wing. 1
45 Deputy Inspector General of Police – Forest Cell. 1
46 Deputy Inspector General of Police – Headquarters. 1
47 Deputy Inspector General of Police –Intelligence. 1
48 Deputy Inspector General of Police – Internal Security. 1
49 Deputy Inspector General of Police –KSRP. 1
50 Deputy Inspector General of Police –Lokayuktha. 1
51 Deputy Inspector General of Police –Police Fire Services. 1
52 Deputy Inspector General of Police – Prison. 1
53 Deputy Inspector General of Police – Railways. 1
54 Deputy Inspector General of Police –Recruitment. 1
55 Deputy Inspector General of Police – Security. 1
56 Deputy Inspector General of Police & Commander, Anti Naxal Force. 1
57 DIG & Commissioner for Traffic & Road Safety. 1
58 DIG & Joint Commissioner of Police – CAR Units, Bengaluru City. 1
59 DIG & Joint Commissioner of Police – Crimes, Bengaluru City. 1
60 DIGP & Commissioner of Police, Belagavi City.  1

 

 

 

 

SANCTIONED STRENGTH OF KARNATAKA STATE POLICE DEPARTMENT
SL NO Category Salary in Our Department Salary in Other Department Total
Unit Sanctioned Strength Special unit with
DDO CODE
Special unit with
NON-DDO CODE
EXECUTIVE STAFF
1 CIVIL STRENGTH 60246 2378 1763 64387
2 ARMED STRENGTH  20423 1712 568 22703
3 WIRELESS STRENGTH 1775 0 13 1788
4 FPB STRENGTH 216 0 0 216
5 KSISF STRENGTH 3096 0 29 3125
6 KSRP STRENGTH 14977 111 127 15215
7 KARP, MOUNTED, MYSORE 181 0 0 181
TOTAL 100914 4201 2500 107615
MINISTERIAL STAFF
1 MINISTERIAL STAFF TOTAL 2966 0 137 3103
TECHNICAL STAFF
1 TECHNICAL STAFF TOTAL 111 751 0 862
SPECIALIZED POST
1  JAMEDAR FOLLOWER & FOLLOWER POST OF
TRG & SPL UNITS TOTAL
0 436 0 436
2 SPECIALIZED POST TOTAL 0 239 4 243
TOTAL 0 675 4 679
GRAND TOTAL 103991 5627 2641 112259

 

 SANCTIONED STRENGTH OF CONTRACTUAL POST NOT INCLUDED TO KARNATAKA STATE POLICE DEPARTMENT
1 CONTRACTUAL POST  23 292 0 315
2 CONTRACTUAL POST
(Temporary)
0 21 0 21
TOTAL 23 313 0 336

 

 

 

SANCTION STRENGTH    (CIVIL STRENGTH)
SL NO NAME OF THE UNITS DCP/SP (IPS) SP (NON-IPS)/Addl.SP ACP/DySP PI PSI ASI CHC CPC TOTAL
1 COP, BANGALORE CITY 12 7 50 222 1058 1558 4650 9432 16989
2 COP, MYSORE CITY 1 1 5 29 65 198 592 1159 2050
3 COP, HUBLI-DHARWAD CITY 1 1 5 26 50 190 462 958 1693
4 COP,  MANGALORE CITY 1 1 5 24 76 131 375 801 1414
5 COP, BELGAUM CITY 0 2 5 19 40 114 320 699 1199
6 COP, KALBURGI CITY 0 2 5 17 38 81 223 556 922
7 IGP, C R, BANGALOE 0 0 2 1 0 0 0 0 3
8 SP, BANGALORE 1 1 5 25 82 128 381 743 1366
9 SP, TUMKURU 1 1 6 21 93 165 492 957 1736
10 SP, KOLAR 1 1 2 13 41 68 199 394 719
11 SP, KGF 1 0 1 8 25 51 146 303 535
12 SP, RAMANAGARA 1 0 3 16 62 103 293 589 1067
13 SP, CHICKBALLAPURA 1 0 2 13 49 88 258 529 940
14 IGP, S.R, BANGALOE 0 0 2 1 0 0 0 0 3
15 SP, MYSORE 1 1 4 19 77 112 323 634 1171
16 SP, CHAMARAJANAGARA 1 1 3 14 46 91 254 529 939
17 SP, HASSAN 1 1 4 20 85 132 382 749 1374
18 SP,  KODAGU 1 0 3 13 47 90 241 492 887
19 SP, MANDYA 1 1 4 23 94 135 414 755 1427
20 IGP, E.R, DAVANAGERE 0 0 2 1 0 0 0 0 3
21 SP, DAVANGERE 1 1 4 17 63 113 338 644 1181
22 SP, SHIVAMOGA 1 1 6 24 96 158 454 915 1655
23 SP, CHITRADURGA 1 1 4 18 67 122 364 704 1281
24 SP, HAVERI 1 1 4 13 53 98 290 573 1033
25 IGP, W.R, MANGALORE 0 0 2 1 0 0 0 0 3
26 SP, DK, MANGALORE 1 1 3 10 50 76 216 470 827
27 SP, UDUPI 1 1 3 11 51 94 276 553 990
28 SP, UK, KARWAR 1 1 5 19 73 149 407 810 1465
29 SP, CHICKMAGALURU 1 1 4 17 71 117 349 682 1242
30 IGP, N.R , BELGAUM 0 0 2 1 0 0 0 0 3
31 SP, BELGAUM 1 1 6 23 100 149 440 854 1574
32 SP, GADAG 1 0 3 11 37 71 210 420 753
33 SP, DHARWAD 1 0 2 9 29 52 141 278 512
34 SP, VIJAYAPURA 1 1 4 13 65 133 413 835 1465
35 SP, BAGALKOTE 1 0 3 12 51 111 331 660 1169
36 IGP, NER, KALBURGI 0 0 2 1 0 0 0 0 3
37 SP, KALABURGI 1 1 5 14 60 121 376 685 1263
38 SP, BIDAR 1 1 3 17 78 148 442 870 1560
39 SP, YADAGIRI 1 0 2 11 40 67 201 414 736
40 IGP, BELLARI RANGE 0 0 2 0 0 0 0 0 2
41 SP, RAICHUR 1 1 3 16 67 124 371 728 1311
42 SP, KOPPAL 1 0 2 12 44 77 229 447 812
43 SP, BELLARY 1 1 4 14 47 98 286 535 986
44 SP, VIJAYANAGARA 1 0 4 13 50 114 303 598 1083
45 SP, RAILWAYS 1 0 2 7 39 86 245 520 900
TOTAL 47 35 202 829 3259 5713 16687 33474 60246
46
  S.O 1008   DDO CODE
           NON DDO CODE
7 29 112 206 229 216 761 818 2378
3 42 107 241 108 8 364 890 1763
TOTAL 10 71 219 447 337 224 1125 1708 4141
GRAND TOTAL 57 106 421 1276 3596 5937 17812 35182 64387

 

 

 

BANGALORE CITY DIVISION WISE CIVIL SANCTION STRENGTH
SL NO NAME OF THE UNIT DCP/
SP(IPS)
SP (NON-IPS)/
Addl.SP
ACP/
DySP
PI PSI ASI CHC CPC TOTAL
1 DCP EAST 1 0 4 16 72 136 359 763 1351
2 DCP WEST 1 0 3 20 112 206 474 998 1814
3 DCP NORTH 1 0 3 19 96 174 397 841 1531
4 DCP SOUTH 1 0 3 18 81 143 383 861 1490
5 DCP CENTRAL 1 0 3 13 66 124 324 724 1255
6 DCP NORTH EAST 1 0 3 12 50 80 264 561 971
7 DCP SOUTH EAST 1 0 3 14 76 132 316 731 1273
8 DCP WHITE FIELD 0 1 2 9 52 79 216 499 858
9 DCP TRAFFIC EAST 1 0 5 22 156 234 834 1641 2893
10 DCP TRAFFIC WEST 1 0 3 18 124 159 481 1093 1879
11 DCP TRAFFIC NORTH 0 1 2 8 40 47 132 304 534
12 DCP VIDHANA SOUDHA (S) 0 1 3 6 20 21 105 230 386
13 DCP CRIME & CCB 1 0 5 22 6 12 30 10 86
14 CYBER CRIME PS 0 0 0 1 2 4 16 40 63
15 DCP CRIME-2 0 1 1 1 6 0 30 10 49
16 INT 0 1 3 9 13 0 106 10 142
17 ATC 0 0 1 3 4 0 15 15 38
18 VVIP (S) 0 1 2 5 20 0 40 15 83
19 VVIP BDDS 0 0 0 1 3 4 4 14 26
20 EX PM SECURITY 0 0 0 2 20 0 72 0 94
21 DCP ADMIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 CONTROL ROOM 0 0 0 3 39 3 52 70 167
23 COMMOND CENTER 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 ACP DE 0 0 1 0 0 0 0 2 3
25 DCP CAR HQ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 12 7 50 222 1058 1558 4650 9432 16989

 

 Armed Police Strength

SANCTION STRENGTH    (CAR/DAR STRENGTH)
SL NO NAME OF THE UNITS DCP/SP ACP/DySP RPI RSI ARSI AHC APC TOTAL
1 COP, BANGALORE CITY 3 17 32 139 511 1628 3664 5994
2 COP, MYSORE CITY 1 3 6 23 98 277 663 1071
3 COP, HUBLI-DHARWAD CITY 1 0 3 12 59 172 356 603
4 COP,  MANGALORE CITY 1 1 4 14 50 145 339 554
5 COP, BELGAUM CITY 1 0 3 9 35 96 217 361
6 COP, KALBURGI CITY 0 2 2 7 25 72 302 410
7 SP, BANGALORE 0 1 2 6 43 105 289 446
8 SP, TUMKURU 0 1 2 6 42 124 257 432
9 SP, KOLAR 0 1 1 6 35 90 165 298
10 SP, KGF 0 0 1 6 40 97 97 241
11 SP, RAMANAGARA 0 1 1 6 25 72 188 293
12 SP, CHICKBALLAPURA 0 1 1 6 27 65 184 284
13 SP, MYSORE 0 1 1 10 64 183 329 588
14 SP, CHAMARAJANAGARA 0 1 1 5 37 106 219 369
15 SP, HASSAN 0 1 1 7 54 137 274 474
16 SP,  KODAGU 0 0 1 6 41 90 154 292
17 SP, MANDYA 0 1 1 5 46 124 284 461
18 SP, DAVANGERE 0 1 1 5 47 118 242 414
19 SP, SHIVAMOGA 0 1 2 8 62 154 306 533
20 SP, CHITRADURGA 0 1 2 6 38 112 232 391
21 SP, HAVERI 0 1 1 5 36 103 219 365
22 IGP, WESTERN RANGE 0 0 0 1 0 0 0 1
23 SP, DK, MANGALORE 0 0 1 8 33 71 170 283
24 SP, UDUPI 0 1 1 5 38 108 230 383
25 SP, UK, KARWAR 0 1 1 8 55 126 286 477
26 SP, CHICKMAGALURU 0 0 1 6 39 99 201 346
27 SP, BELGAUM 1 0 3 10 57 125 292 488
28 SP, GADAG 0 1 1 5 37 95 193 332
29 SP, DHARWAD 0 1 2 8 50 116 229 406
30 SP, VIJAYAPURA 0 1 2 6 44 90 222 365
31 SP, BAGALKOTE 0 1 1 5 34 97 204 342
32 IGP, NER RANGE 0 0 0 1 0 0 0 1
33 SP, KALABURGI 0 1 2 6 44 98 223 374
34 SP, BIDAR 0 1 2 6 38 94 190 331
35 SP, YADAGIRI 0 1 1 5 22 50 148 227
36 SP, RAICHUR 0 1 2 6 36 88 178 311
37 SP, KOPPAL 0 1 1 5 32 91 191 321
38 SP, BELLARY 0 1 2 6 35 99 190 333
39 SP, VIJAYANAGARA 0 0 1 2 21 50 154 228
TOTAL 8 48 93 396 2030 5567 12281 20423
40
  S.O 1008 DDO CODE
         NON-DDO CODE
12 16 24 86 72 646 856 1712
1 0 5 9 0 114 439 568
TOTAL 13 16 29 95 72 760 1295 2280
GRAND TOTAL 21 64 122 491 2102 6327 13576 22703

 

BANGALORE CITY DIVISION WISE ARMED SANCTION STRENGTH
SL NO NAME OF THE UNIT DCP/SP ACP/DySP RPI RSI ARSI AHC APC TOTAL
1 DCP CAR HQ 0 6 14 43 190 828 1260 2341
2 DCP CAR SOUTH 1 4 6 22 128 421 855 1437
3 DCP CAR NORTH 1 3 3 9 31 73 488 608
4 DCP CAR WEST 1 3 6 28 56 225 900 1219
5 TRAFFIC EAST  0 0 0 0 0 0 2 2
6 TRAFFIC WEST 0 0 0 0 0 0 2 2
7 TRAFFIC NORTH 0 0 0 0 0 2 1 3
8 CONTROL ROOM 0 0 0 0 25 13 62 100
9 VVIP (S) 0 0 0 10 40 40 77 167
10 VVIP BDDS 0 0 0 0 0 0 5 5
11 EX PM SECURITY 0 1 2 25 29 26 0 83
12 CM SECURITY A/S CHECK  0 0 0 0 0 0 12 12
13 VS SECURITY 0 0 1 2 12 0 0 15
TOTAL 3 17 32 139 511 1628 3664 5994

 

 

 

 

 

 

UNIT SANCTIONED STRENGTH TECHNICAL CADRE  
Sl. No. UNIT AND RANK SS AS VAC
                                                COP. BANGALORE    
1 REPORTERS 1 1 0
2 HC TECHNICAL 2 2 0
COP. MYSORE    
1 MEDICAL OFFICER 2 2 0
2 PHARMACIST WITH DIPLOMA 1 1 0
3 AUXILIARY NURSE MID WIFE 1 1 0
MYSORE DIST.    
1 COOK (DOG SQUAD) 1 1 0
MANDYA DIST.    
1 COOK 1 1 0
D.K. MANGALORE    
1 MEDICAL OFFICER (MALE) 1 1 0
2 DALAYAT (DEPUTATION POST) 1 1 0
3 SWEEPER (DEPUTATION POST) 1 1 0
BAGALAKOTE DIST.    
1 COOK 1 1 0
RAICHUR DIST     
1 COOK 1 1 0
BIDAR DIST     
1 DALAYAT (DEPUTATION POST) 2 2 0
BELLARY DIST.    
1 ATTENDER 1 1 0
SP FPB BANGALORE    
1 ATTENDER 1 1 0
3RD BN. KSRP. BANGALORE    
1 PHARMACIST 1 1 0
1ST BN. KSRP. BANGALORE    
1 TIM SMITH 1 1 0
2ND BN. KSRP. BELGAUM    
1 PAINTER 1 1 0
2 CARPENTER 1 1 0
3 BLACK SMITH 1 1 0
K.A.R.P. MOUNTED COM.    
1 BAND MASTERS 2 0 2
2 ASST. BAND MASTERS 2 2 0
3 MUSICIANS 80 58 22
4 GROUP -D  4 4 0
TOTAL 111 87 24

 

SPECIAL UNIT  SANCTIONED STRENGTH TECHNICAL CADRE 
(DDO CODE)
 
Sl. No. UNIT AND RANK SS AS VAC
CHIEF OFFICE    
1 LAW OFFICER (SENIOR) 1 1 0
2 DEPUTY DIRECTOR PROSECUTION (LAW OFFICER) 1 1 0
3 J.C.F. (FINANCE) 1 0 1
4 D.C.F. (FINANCE) 1 1 0
5 AUDIT OFFICER (SAD DEPUTATION) 1 1 0
6 SECTION SUPERINTENDENT (SAD DEPUTATION) 1 1 0
7 F.D.A. (SAD DEPUTATION) 2 1 1
8 S.D.A. (SAD DEPUTATION) 1 1 0
9 ATTENDER 2 2 0
10 GARDANERS 3 3 0
DG CID BANGALORE    
1 LEGAL ADVISOR 4 3 1
2 AUDITORS (SENIOR) 1 1 0
3 AUDITORS (JUNIOR) 1 0 1
K.P.A. MYSORE    
1 READER  3 0 3
2 LECTURER  1 0 1
3 LIBRARIAN 1 0 1
4 MEDICAL OFFICER 1 1 0
5 PHARMACIST 1 1 0
6 DDP 2 2 0
7 NURSE  2 2 0
8 PHYSIOTHERAPIST 1 1 0
KSPTS. CHANNAPATNA    
1 PHARMACIST 1 1 0
2 ADP 1 0 1
PTS KHANAPUR    
1 ADP 1 1 0
PTC, KALBURGI    
1 ADP  1 1 0
AIGP. CRIME PRC. B’LORE    
1 ASSISTANT DIRECTOR (STASTICS) 1 1 0
DIR, FSL, BANGALORE    
1 DEPUTY DIRECTOR 16 8 8
2 ASST DIRECTOR 54 17 37
3 SENIOR SCIENTIFIC OFFICER 96 47 49
4 SCIENTIFIC OFFICER 202 178 24
5 LABORATORY ASSISTANT (PHOTOGRAPHY) 1 1 0
6 E.E.G. TECHNICIAN 7 6 1
7 O.T. ATTENDER 1 0 1
8 LAB ATTENDERS 118 65 53
9 SOCO 206 0 206
DIRECTOR INTELLIGENCE  
1 ATTENDER 1 1 0
2 TRANSLATORS 1 0 1
3 GAZATED CHIEF REPORTERS 1 1 0
4 CHIEF REPORTERS 1 1 0
5 REPORTERS 2 2 0
ADGP SCRB BANGALORE    
1 SYSTEM ANALYST 1 1 0
PTS KADURU    
1 ADP 1 1 0
PTS DHARWARD    
1 ADP 1 0 1
PTS HASSAN    
1 ADP 1 0 1
PTS MYSORE CITY    
1 DOCTORS 1 1 0
2 ADP 1 0 1
3 NURSING ORDERLY MALE 1 1 0
TOTAL 751 358 393

 

UNIT SANCTIONED STRENGTH OF CONTRACTUAL POST 
SL  NO UNIT AND RANK  SS AS VAC
SP, WIRELESS BANGLORE    
1 DALAYAT 1 0 1
SP.VIJAYANAGARA DIST    
1 STENO 1 0 1
2 DEO 2 0 2
3 ATTENDER 1 0 1
4 SWEEPER 2 0 2
COP BANGLORE CITY     
1 TECHNICAL OFFICER 16 0 16
TOTAL 23 0 23
SPECIAL UNIT SANCTIONED STRENGTH OF CONTRACTUAL POST  (DDO CODE)
SL  NO UNIT AND RANK  SS AS VAC
KPA MYSORE    
1 READER  4 0 4
2 LEACTURE 4 0 4
3 SWIMMING TRAINER 1 0 1
4 PHYSICAL TRAINING TEACHER 1 0 1
5 KARATE TEACHER 1 0 1
6 ASSISTANT LIBRARIAN 1 0 1
7 DEO 4 4 0
8 GYM TRAINER 1 0 1
DIR FSL,BANGLORE    
1 LAB ATTENDER 39 8 31
2 SWEEPER 10 0 10
3 STENO 3 0 3
4 TYPIST 2 0 2
5 DALAYAT 6 0 6
6 DRIVER 7 0 7
ISD BANGLORE     
1 SYSTEM ANALYST 1 0 1
2 WEBSITE HACKER 2 0 2
3 TRACER 1 0 1
4 HARDWARE EXPERT  2 1 1
5 SENIOR PROGRAMMER 1 0 1
6 LINGUSTIC EXPERT 5 0 5
COSTAL SECURITY POLICE UDUPI    
1 MOTOR LAUNCH ENGINEER (PI RANK) 1 1 0
2 SHIP CAPTAIN (PSI RANK) 27 10 17
3 ASSISTANT SHIP CAPTAIN (ASI RANK) 27 7 20
4 MOTOR LAUNCH MECHANIC (ASI RANK) 9 3 6
5 ENGINE DRIVER (HC RANK) 27 3 24
6 KHALASI (PC RANK) 27 14 13
ADGP / SCRB Bengaluru    
1 TECHINICAL CONSULTANT-SENIOR(V2) 2 1 1
2 TECHINICAL CONSULTANT-SENIOR(V1) 1 1 0
3 TECHINICAL CONSULTANT-JUNIOR(V-1) 2 1 1
4 DATA BASE ADMINISTRATOR 1 1 0
5 IT INFRASTRUCTURE SPECIALIST  1 1 0
6 SYSTEM ADMINISTRATOR 2 2 0
7 JUNIOR SYSTEM ADMINISTRATOR 1 0 1
8 NETWORK ENGINEER  1 0 1
9 JUNIOR MANAGEMENT CONSULTANT 1 1 0
10 SENIOR MOBILE APP DEVELOPER  1 1 0
11 PROGRAM MANAGER/PROJECT MANAGER (V-2) 1 1 0
DIRECTOR INTELLIGENCE    
1 DEO 2 0 2
2 DALAYAT 2 0 2
CHIEF OFFICE    
1 WELL-BEING OFFICER 50 39 11
2 DIRECTOR 1 0 1
3 SENIOR WELL-BEING OFFICER 9 0 9
  TOTAL  292 100 192
GRAND TOTAL 315 100 215

 

CONTRACTUAL POST DETAILS  (Temporary Post))
SL  NO UNIT AND RANK  SS AS VAC
ADGP / SCRB Bengaluru    
1 TEAM LEADER/PROJECT MANAGER 1 0 1
2 NETWORK ADMINISTRATOR 1 0 1
3 IT SECURITY MANAGER 1 0 1
4 DATA BASE ADMINISTRATOR 1 0 1
5 SYSTEM ADMINISTRATOR  1 0 1
6 SENIOR PROGRAMMER 2 0 2
7 JUNIOR PROGRAMMER 3 0 3
8 MOBILE APPLICATION DEVELOPER 1 0 1
9 WEB DESIGNER 1 0 1
10 APPLICATION TESTER 1 0 1
ADGP INTELLIGENCE    
1 AGRICULTURAL ECONOMIST 1 0 1
2 STATISTICIAN/DATA ANALYST 1 1 0
3 ETHICAL HACKER & SOCIAL MEDIA ANALYST 2 0 2
4 BIG DATA ANALYTICS 1 0 1
5 SYSTEM ADMINISTRATOR & PROGRAMMER 1 0 1
6 TRANSLATOR (KANNADA TO ENGLISH) 1 0 1
7 TRANSLATOR (URDU/ ARABIC TO KANNADA) 1 0 1
  TOTAL  21 1 20

 

Specialized Unit Sanction Strength DDO CODE TOTAL
SL NO UNITS DIRECTOR JOINT DIRECTOR Dysp (Det) PI
(Det)
PI
(Civil)
PSI
(spl)
SP
(Det)
1 STATE INT, B'LORE 0 0 0 0 0 100 0 100
2 CID, B'LORE 0 0 20 40 0 70 3 133
3 ISD,B'LORE 0 0 0 0 0 0 1 1
4 PTS, KANGRALLI 0 0 0 0 1 2 0 3
4 FSL, B'LORE 1 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 1 1 20 40 1 172 4 239

Last Updated: 28-08-2023 04:34 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

  • Copyright Policy
  • Hyperlinking Policy
  • Security Policy
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Help
  • Screen Reader Access
  • Guidelines

Visitors

  • Last Updated​ :
  • Visitors Counter :
  • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Karnataka State Police
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2024, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080